VI ZAWODY W RAMACH ROZGRYWEK LIGOWYCH KLUBU by Lucky Luke – Gdańsk 21.09.2025

VI ZAWODY LIGOWE
Lp. NAZWISKO IMIĘ KWOTA NR LICENCJI Pdw 1 Pdw 2 Psp 1 Psp 2 D.PKT. SUMA
1 Gryska Krystian X L-106528/01/2025 75 99 99 79 352
2 Kaszuba Maciej 250 L-106529/03/2024 75 90 72 98 335
3 Galas Sebastian 250 L-121722/06/2024 49 87 85 93 314
4 Gapiński Piotr 250 L-111267/01/2024 49 80 67 96 292
5 Drążkowski Adrian 250 L-128295/12/2024 36 91 69 92 288
6 Pacek Marcin 250 L-96567/12/2024 53 82 54 87 276
7 Obuchowski Michał 250 L-98609/01/2024 45 73 65 89 272
8 Kaźmierski Paweł 250 L-38123/05/2025 37 76 57 93 263
9 Grabowski Artur 250 L-135352/04/2025 48 80 46 89 263
10 Nowicki Krystian 250 L-117071/03/2024 41 74 60 88 263
11 Stańczykowski Zygmunt 250 L-124773/08/2024 87 42 71 57 257
12 Szczepaniak Łukasz 250 L-121724/01/2025 23 70 69 88 250
13 Kusy Bartosz 250 L-139592/07/2025 20 76 90 50 236
14 Sadowski Przemysław 250 L-96595/01/2025 17 62 76 76 231
15 Górecki Wojciech 250 L-139586/07/2025 34 54 89 47 224
16 Nowicka Katarzyna 250 L-126888/11/2024 23 56 51 86 216
17 Bil Adam 250 L-139584/07/2025 35 70 38 72 215
18 Mackiewicz Andrei 250 L-143158/08/2025 31 81 44 57 213
19 Jakiel Wojciech 250 L-121866/01/20255 59 41 9 103 212
20 Klechniowski Jacek 250 L-94784/02/2025 29 79 21 77 206
21 Hutnik Dariusz 250 L-136613 12 68 40 81 201
22 Sadowski Grzegorz 250 L-140485/07/2025 31 60 37 73 201
23 Sabonis Michał 250 L-134568/06/2025 15 77 30 68 190
24 Kossakowski Milan 250 L-126157/10/2024 19 42 45 76 182
25 Szymański Grzegorz 250 PK 11 45 60 47 163
26 Bajczyk Sławomir 250 L-139583/07/2025 48 0 83 24 155
27 Kaczkowski Andrzej 250 L-140483/07/2025 24 32 30 60 146
28 Wojnarowski Jacek 250 L-121447/06/2024 14 80 1 18 113
29 Karpiński Marek 250 L-133347/04/2025 4 7 19 54 84
30 0
31 0
32 0